Mancınık: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{unit |internal=catapult |name=Catapult |description=Mancınıklar, özellikle düşmanın binalarını yıkmaya çok uygundur. |wood=320 |clay=400 |iron=100 |pop=...') |
Değişiklik özeti yok |
||
31. satır: | 31. satır: | ||
|def3=140 | |def3=140 | ||
|def_cav3=70 | |def_cav3=70 | ||
}} | |||
{{researchtable2 | |||
|costs1={{res|560|800|192}} | |||
|att1=2 | |||
|def1=20 | |||
|def_cav1=50 | |||
|costs2={{res|896|1280|307}} | |||
|att2=2 | |||
|def2=21 | |||
|def_cav2=52 | |||
|costs3={{res|1434|2048|492}} | |||
|att3=2 | |||
|def3=22 | |||
|def_cav3=55 | |||
|costs4={{res|2294|3277|786}} | |||
|att4=2 | |||
|def4=23 | |||
|def_cav4=57 | |||
|costs5={{res|3670|5243|1258}} | |||
|att5=2 | |||
|def5=24 | |||
|def_cav5=60 | |||
|costs6={{res|5872|8389|2013}} | |||
|att6=3 | |||
|def6=25 | |||
|def_cav6=63 | |||
|costs7={{res|9395|13422|3221}} | |||
|att7=3 | |||
|def7=26 | |||
|def_cav7=66 | |||
|costs8={{res|15032|21475|5154}} | |||
|att8=3 | |||
|def8=27 | |||
|def_cav8=69 | |||
|costs9={{res|24052|34360|8246}} | |||
|att9=3 | |||
|def9=29 | |||
|def_cav9=72 | |||
|costs10={{res|38483|54976|13194}} | |||
|att10=3 | |||
|def10=30 | |||
|def_cav10=74 | |||
}} | }} |
03.05, 8 Aralık 2015 tarihindeki hâli
Mancınıklar, özellikle düşmanın binalarını yıkmaya çok uygundur.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | alan başına 30 dakika | 0 |
Araştırma
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 100 |
Genel savunma | 100 |
atlı savunması | 50 |
Okçu savunması | 100 |
Araştırma ücreti: | 1600 2000 1200 |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 560 800 192 | 2 | 20 | 50 |
2 | 896 1280 307 | 2 | 21 | 52 |
3 | 1434 2048 492 | 2 | 22 | 55 |
4 | 2294 3277 786 | 2 | 23 | 57 |
5 | 3670 5243 1258 | 2 | 24 | 60 |
6 | 5872 8389 2013 | 3 | 25 | 63 |
7 | 9395 13422 3221 | 3 | 26 | 66 |
8 | 15032 21475 5154 | 3 | 27 | 69 |
9 | 24052 34360 8246 | 3 | 29 | 72 |
10 | 38483 54976 13194 | 3 | 30 | 74 |