Ağır atlı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{unit |internal=heavy |name=Heavy cavalry |description=Ağır atlılar, ordunun seçkin birliklerini oluşturur. Çoğu asil olan bu şövalyeler, güçlendirilmi...') |
Değişiklik özeti yok |
||
31. satır: | 31. satır: | ||
|def3=280 | |def3=280 | ||
|def_cav3=112 | |def_cav3=112 | ||
}} | |||
{{researchtable2 | |||
|costs1={{res|600|496|416}} | |||
|att1=150 | |||
|def1=200 | |||
|def_cav1=80 | |||
|costs2={{res|960|794|666}} | |||
|att2=157 | |||
|def2=209 | |||
|def_cav2=84 | |||
|costs3={{res|1536|1270|1065}} | |||
|att3=164 | |||
|def3=219 | |||
|def_cav3=88 | |||
|costs4={{res|2458|2032|1704}} | |||
|att4=172 | |||
|def4=229 | |||
|def_cav4=92 | |||
|costs5={{res|3935|3251|2726}} | |||
|att5=180 | |||
|def5=239 | |||
|def_cav5=96 | |||
|costs6={{res|6291|5201|4362}} | |||
|att6=188 | |||
|def6=251 | |||
|def_cav6=100 | |||
|costs7={{res|10066|8321|6979}} | |||
|att7=197 | |||
|def7=262 | |||
|def_cav7=105 | |||
|costs8={{res|16106|13314|11167}} | |||
|att8=206 | |||
|def8=275 | |||
|def_cav8=110 | |||
|costs9={{res|25770|21303|17867}} | |||
|att9=215 | |||
|def9=287 | |||
|def_cav9=115 | |||
|costs10={{res|41232|34085|28857}} | |||
|att10=225 | |||
|def10=300 | |||
|def_cav10=120 | |||
}} | }} |
02.57, 8 Aralık 2015 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ağır atlılar, ordunun seçkin birliklerini oluşturur. Çoğu asil olan bu şövalyeler, güçlendirilmiş silahlara ve dayanıklı kalkanlara sahiptir.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
200 150 600 | 6 | alan başına 11 dakika | 50 |
Araştırma
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 150 |
Genel savunma | 200 |
atlı savunması | 80 |
Okçu savunması | 180 |
Araştırma ücreti: | 3000 2400 2000 |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 600 496 416 | 150 | 200 | 80 |
2 | 960 794 666 | 157 | 209 | 84 |
3 | 1536 1270 1065 | 164 | 219 | 88 |
4 | 2458 2032 1704 | 172 | 229 | 92 |
5 | 3935 3251 2726 | 180 | 239 | 96 |
6 | 6291 5201 4362 | 188 | 251 | 100 |
7 | 10066 8321 6979 | 197 | 262 | 105 |
8 | 16106 13314 11167 | 206 | 275 | 110 |
9 | 25770 21303 17867 | 215 | 287 | 115 |
10 | 41232 34085 28857 | 225 | 300 | 120 |