Hafif atlı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{unit |internal=light |name=Light cavalry |description=Hafif atlı iyi bir saldırı birimidir. Avantajlarından biri de hızdır. |wood=125 |clay=100 |iron=250 |p...') |
Değişiklik özeti yok |
||
31. satır: | 31. satır: | ||
|def3=42 | |def3=42 | ||
|def_cav3=56 | |def_cav3=56 | ||
}} | |||
{{researchtable2 | |||
|costs1={{res|440|496|416}} | |||
|att1=100 | |||
|def1=30 | |||
|def_cav1=40 | |||
|costs2={{res|704|794|666}} | |||
|att2=105 | |||
|def2=31 | |||
|def_cav2=42 | |||
|costs3={{res|1126|1270|1065}} | |||
|att3=109 | |||
|def3=33 | |||
|def_cav3=44 | |||
|costs4={{res|1802|2032|1704}} | |||
|att4=114 | |||
|def4=34 | |||
|def_cav4=46 | |||
|costs5={{res|2884|3251|2726}} | |||
|att5=120 | |||
|def5=36 | |||
|def_cav5=48 | |||
|costs6={{res|4614|5201|4362}} | |||
|att6=125 | |||
|def6=38 | |||
|def_cav6=50 | |||
|costs7={{res|7382|8321|6979}} | |||
|att7=131 | |||
|def7=39 | |||
|def_cav7=52 | |||
|costs8={{res|11811|13314|11167}} | |||
|att8=137 | |||
|def8=41 | |||
|def_cav8=55 | |||
|costs9={{res|18898|21303|17867}} | |||
|att9=143 | |||
|def9=43 | |||
|def_cav9=57 | |||
|costs10={{res|30237|34085|28857}} | |||
|att10=150 | |||
|def10=45 | |||
|def_cav10=60 | |||
}} | }} |
02.45, 8 Aralık 2015 tarihindeki hâli
Hafif atlı iyi bir saldırı birimidir. Avantajlarından biri de hızdır.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
125 100 250 | 4 | alan başına 10 dakika | 80 |
Araştırma
Gereksinimler: Ahır (Seviye 3)
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 130 |
Genel savunma | 30 |
atlı savunması | 40 |
Okçu savunması | 30 |
Araştırma ücreti: | 2200 2400 2000 |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 |
2 | 8800 9600 8000 | 163 | 38 | 50 |
3 | 35200 38400 32000 | 182 | 42 | 56 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 440 496 416 | 100 | 30 | 40 |
2 | 704 794 666 | 105 | 31 | 42 |
3 | 1126 1270 1065 | 109 | 33 | 44 |
4 | 1802 2032 1704 | 114 | 34 | 46 |
5 | 2884 3251 2726 | 120 | 36 | 48 |
6 | 4614 5201 4362 | 125 | 38 | 50 |
7 | 7382 8321 6979 | 131 | 39 | 52 |
8 | 11811 13314 11167 | 137 | 41 | 55 |
9 | 18898 21303 17867 | 143 | 43 | 57 |
10 | 30237 34085 28857 | 150 | 45 | 60 |