Okçu: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{unit |internal=archer |name=Archer |description=Okçu çok etkili bir savunma birimidir. Okları en sert zırhları bile delebilir. |wood=100 |clay=30 |iron=60 |p...') |
Değişiklik özeti yok |
||
16. satır: | 16. satır: | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|640|560|740}} | |costs={{res|640|560|740}} | ||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|640|560|740}} | |||
|att1=15 | |||
|def1=50 | |||
|def_cav1=40 | |||
|costs2={{res|2560|2240|2960}} | |||
|att2=19 | |||
|def2=63 | |||
|def_cav2=50 | |||
|costs3={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att3=21 | |||
|def3=70 | |||
|def_cav3=56 | |||
}} | |||
{{researchtable2 | |||
|costs1={{res|256|224|296}} | |||
|att1=15 | |||
|def1=50 | |||
|def_cav1=40 | |||
|costs2={{res|410|358|474}} | |||
|att2=16 | |||
|def2=52 | |||
|def_cav2=42 | |||
|costs3={{res|655|573|758}} | |||
|att3=17 | |||
|def3=57 | |||
|def_cav3=44 | |||
|costs4={{res|1049|918|1212}} | |||
|att4=17 | |||
|def4=57 | |||
|def_cav4=46 | |||
|costs5={{res|1678|1468|1940}} | |||
|att5=18 | |||
|def5=60 | |||
|def_cav5=48 | |||
|costs6={{res|2684|2349|3104}} | |||
|att6=19 | |||
|def6=63 | |||
|def_cav6=50 | |||
|costs7={{res|4295|3758|4966}} | |||
|att7=20 | |||
|def7=66 | |||
|def_cav7=52 | |||
|costs8={{res|6872|6013|7946}} | |||
|att8=21 | |||
|def8=69 | |||
|def_cav8=55 | |||
|costs9={{res|10995|9621|12713}} | |||
|att9=22 | |||
|def9=72 | |||
|def_cav9=57 | |||
|costs10={{res|17592|15393|20341}} | |||
|att10=22 | |||
|def10=75 | |||
|def_cav10=60 | |||
}} | }} |
03.24, 8 Aralık 2015 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Okçu çok etkili bir savunma birimidir. Okları en sert zırhları bile delebilir.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
100 30 60 | 1 | alan başına 18 dakika | 10 |
Araştırma
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 15 |
Genel savunma | 50 |
atlı savunması | 40 |
Okçu savunması | 5 |
Araştırma ücreti: | 640 560 740 |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 |
2 | 2560 2240 2960 | 19 | 63 | 50 |
3 | 10240 8960 11840 | 21 | 70 | 56 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 256 224 296 | 15 | 50 | 40 |
2 | 410 358 474 | 16 | 52 | 42 |
3 | 655 573 758 | 17 | 57 | 44 |
4 | 1049 918 1212 | 17 | 57 | 46 |
5 | 1678 1468 1940 | 18 | 60 | 48 |
6 | 2684 2349 3104 | 19 | 63 | 50 |
7 | 4295 3758 4966 | 20 | 66 | 52 |
8 | 6872 6013 7946 | 21 | 69 | 55 |
9 | 10995 9621 12713 | 22 | 72 | 57 |
10 | 17592 15393 20341 | 22 | 75 | 60 |