Mancınık: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
34. satır: | 34. satır: | ||
{{researchtable2 | {{researchtable2 | ||
|costs1={{res| | |costs1={{res|640|960|560}} | ||
|att1= | |att1=100 | ||
|def1= | |def1=100 | ||
|def_cav1=50 | |def_cav1=50 | ||
|costs2={{res| | |costs2={{res|1024|1536|896}} | ||
|att2= | |att2=105 | ||
|def2= | |def2=105 | ||
|def_cav2=52 | |def_cav2=52 | ||
|costs3={{res| | |costs3={{res|1638|2458|1434}} | ||
|att3= | |att3=109 | ||
|def3= | |def3=109 | ||
|def_cav3=55 | |def_cav3=55 | ||
|costs4={{res| | |costs4={{res|2621|3932|2294}} | ||
|att4= | |att4=114 | ||
|def4= | |def4=114 | ||
|def_cav4=57 | |def_cav4=57 | ||
|costs5={{res| | |costs5={{res|4194|6291|3670}} | ||
|att5= | |att5=120 | ||
|def5= | |def5=120 | ||
|def_cav5=60 | |def_cav5=60 | ||
|costs6={{res| | |costs6={{res|6711|10066|5872}} | ||
|att6= | |att6=125 | ||
|def6= | |def6=125 | ||
|def_cav6=63 | |def_cav6=63 | ||
|costs7={{res| | |costs7={{res|10737|16106|9395}} | ||
|att7= | |att7=131 | ||
|def7= | |def7=131 | ||
|def_cav7=66 | |def_cav7=66 | ||
|costs8={{res| | |costs8={{res|17180|25770|15032}} | ||
|att8= | |att8=137 | ||
|def8= | |def8=137 | ||
|def_cav8=69 | |def_cav8=69 | ||
|costs9={{res| | |costs9={{res|27488|41232|24052}} | ||
|att9= | |att9=143 | ||
|def9= | |def9=143 | ||
|def_cav9=72 | |def_cav9=72 | ||
|costs10={{res| | |costs10={{res|43980|65971|38483}} | ||
|att10= | |att10=150 | ||
|def10= | |def10=150 | ||
|def_cav10= | |def_cav10=75 | ||
}} | }} |
03.14, 8 Aralık 2015 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mancınıklar, özellikle düşmanın binalarını yıkmaya çok uygundur.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | alan başına 30 dakika | 0 |
Araştırma
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 100 |
Genel savunma | 100 |
atlı savunması | 50 |
Okçu savunması | 100 |
Araştırma ücreti: | 1600 2000 1200 |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 640 960 560 | 100 | 100 | 50 |
2 | 1024 1536 896 | 105 | 105 | 52 |
3 | 1638 2458 1434 | 109 | 109 | 55 |
4 | 2621 3932 2294 | 114 | 114 | 57 |
5 | 4194 6291 3670 | 120 | 120 | 60 |
6 | 6711 10066 5872 | 125 | 125 | 63 |
7 | 10737 16106 9395 | 131 | 131 | 66 |
8 | 17180 25770 15032 | 137 | 137 | 69 |
9 | 27488 41232 24052 | 143 | 143 | 72 |
10 | 43980 65971 38483 | 150 | 150 | 75 |