Mızrakçı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
37. satır: | 37. satır: | ||
|att1=10 | |att1=10 | ||
|def1=15 | |def1=15 | ||
|def_cav1= | |def_cav1=45 | ||
|costs2={{res|410|358|474}} | |costs2={{res|410|358|474}} | ||
|att2=10 | |att2=10 | ||
|def2=16 | |def2=16 | ||
|def_cav2= | |def_cav2=47 | ||
|costs3={{res|655|573|758}} | |costs3={{res|655|573|758}} | ||
|att3=11 | |att3=11 | ||
|def3=16 | |def3=16 | ||
|def_cav3= | |def_cav3=49 | ||
|costs4={{res|1049|918|1212}} | |costs4={{res|1049|918|1212}} | ||
|att4=11 | |att4=11 | ||
|def4=17 | |def4=17 | ||
|def_cav4= | |def_cav4=52 | ||
|costs5={{res|1678|1468|1940}} | |costs5={{res|1678|1468|1940}} | ||
|att5=12 | |att5=12 | ||
|def5=18 | |def5=18 | ||
|def_cav5= | |def_cav5=54 | ||
|costs6={{res|2684|2349|3104}} | |costs6={{res|2684|2349|3104}} | ||
|att6=13 | |att6=13 | ||
|def6=19 | |def6=19 | ||
|def_cav6= | |def_cav6=56 | ||
|costs7={{res|4295|3758|4966}} | |costs7={{res|4295|3758|4966}} | ||
|att7=13 | |att7=13 | ||
|def7=20 | |def7=20 | ||
|def_cav7= | |def_cav7=59 | ||
|costs8={{res|6872|6013|7946}} | |costs8={{res|6872|6013|7946}} | ||
|att8=14 | |att8=14 | ||
|def8=21 | |def8=21 | ||
|def_cav8= | |def_cav8=62 | ||
|costs9={{res|10995|9621|12713}} | |costs9={{res|10995|9621|12713}} | ||
|att9=14 | |att9=14 | ||
|def9=22 | |def9=22 | ||
|def_cav9= | |def_cav9=65 | ||
|costs10={{res|17592|15393|20341}} | |costs10={{res|17592|15393|20341}} | ||
|att10=15 | |att10=15 | ||
|def10=22 | |def10=22 | ||
|def_cav10= | |def_cav10=67 | ||
}} | }} |
00.12, 2 Ocak 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mızrakçı en basit birimdir. Atlılara karşı savunma yaparken ve diğer köyleri yağmalarken çok etkilidir.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
50 30 10 | 1 | alan başına 18 dakika | 25 |
Araştırma
Gereksinimler:
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 10 |
Genel savunma | 15 |
atlı savunması | 45 |
Okçu savunması | 20 |
Araştırma ücreti: | birim araştırılmadan üretilebilir. |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | araştırma tamamlandı | 10 | 15 | 45 |
2 | 2560 2240 2960 | 13 | 19 | 56 |
3 | 10240 8960 11840 | 14 | 21 | 63 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 256 224 296 | 10 | 15 | 45 |
2 | 410 358 474 | 10 | 16 | 47 |
3 | 655 573 758 | 11 | 16 | 49 |
4 | 1049 918 1212 | 11 | 17 | 52 |
5 | 1678 1468 1940 | 12 | 18 | 54 |
6 | 2684 2349 3104 | 13 | 19 | 56 |
7 | 4295 3758 4966 | 13 | 20 | 59 |
8 | 6872 6013 7946 | 14 | 21 | 62 |
9 | 10995 9621 12713 | 14 | 22 | 65 |
10 | 17592 15393 20341 | 15 | 22 | 67 |