Kılıç ustası: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{unit |internal=sword |name=Swordsman |description=Kılıç ustaları, piyadelere karşı savunma yaparken çok etkilidirler. Ancak oldukça yavaş hareket ederler...') |
Değişiklik özeti yok |
||
31. satır: | 31. satır: | ||
|def3=70 | |def3=70 | ||
|def_cav3=35 | |def_cav3=35 | ||
}} | |||
{{researchtable2 | |||
|costs1={{res|360|320|312}} | |||
|att1=25 | |||
|def1=50 | |||
|def_cav1=25 | |||
|costs2={{res|576|512|499}} | |||
|att2=26 | |||
|def2=52 | |||
|def_cav2=26 | |||
|costs3={{res|922|819|799}} | |||
|att3=27 | |||
|def3=55 | |||
|def_cav3=27 | |||
|costs4={{res|1475|1311|1278}} | |||
|att4=29 | |||
|def4=57 | |||
|def_cav4=29 | |||
|costs5={{res|2359|2097|2045}} | |||
|att5=30 | |||
|def5=60 | |||
|def_cav5=30 | |||
|costs6={{res|3775|3355|3272}} | |||
|att6=31 | |||
|def6=63 | |||
|def_cav6=31 | |||
|costs7={{res|6040|5369|5234}} | |||
|att7=33 | |||
|def7=66 | |||
|def_cav7=33 | |||
|costs8={{res|9664|8590|8375}} | |||
|att8=34 | |||
|def8=69 | |||
|def_cav8=34 | |||
|costs9={{res|10995|9621|12713}} | |||
|att9=36 | |||
|def9=72 | |||
|def_cav9=36 | |||
|costs10={{res|24739|21990|21440}} | |||
|att10=37 | |||
|def10=75 | |||
|def_cav10=37 | |||
}} | }} |
02.27, 8 Aralık 2015 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Kılıç ustaları, piyadelere karşı savunma yaparken çok etkilidirler. Ancak oldukça yavaş hareket ederler.
Birim başına masraf | Nüfus | Hız | Taşıma kapasitesi |
---|---|---|---|
30 30 70 | 1 | alan başına 22 dakika | 15 |
Araştırma
Gereksinimler: Demirci (Seviye 1)
Basitleştirilmiş araştırma 'nın aktif olduğu dünyalarda aşağıdaki gibidir:
Saldırı gücü | 25 |
Genel savunma | 50 |
atlı savunması | 25 |
Okçu savunması | 40 |
Araştırma ücreti: | birim araştırılmadan üretilebilir. |
3 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | araştırma tamamlandı | 25 | 50 | 25 |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 |
10 seviyeli araştırma sistemi 'nde aşağıdaki gibidir:
Araştırma seviyesi | Araştırma ücreti | |||
---|---|---|---|---|
1 | 360 320 312 | 25 | 50 | 25 |
2 | 576 512 499 | 26 | 52 | 26 |
3 | 922 819 799 | 27 | 55 | 27 |
4 | 1475 1311 1278 | 29 | 57 | 29 |
5 | 2359 2097 2045 | 30 | 60 | 30 |
6 | 3775 3355 3272 | 31 | 63 | 31 |
7 | 6040 5369 5234 | 33 | 66 | 33 |
8 | 9664 8590 8375 | 34 | 69 | 34 |
9 | 10995 9621 12713 | 36 | 72 | 36 |
10 | 24739 21990 21440 | 37 | 75 | 37 |